2023年度重慶市地質成果等級評定
結果公示
各有關單位:
我會于12月15日-17日對2023年度重慶市地質成果進行了評定,現(xiàn)將結果予以公示:
一、參評情況
參評成果共110項,其中地質調查類37項,地質災害防治類59項,礦山開采類5項,礦產(chǎn)資源監(jiān)督管理類7項。
二、專家推薦情況
經(jīng)專家評定,共推薦重慶秀山志留紀魚化石調查與研究、重慶市三峽庫區(qū)巫山縣巫峽青石順向岸坡調(勘)查等8項成果為一等,重慶市南川區(qū)南城雙河村電石用制灰用石灰?guī)r礦詳查、重慶市武隆區(qū)長壩鎮(zhèn)方坪滑坡群勘查設計等14項成果為二等。
三、公示時限
公示期為2023年12月20日至2023年12月28日(7個工作日),公示期內如有異議,請以書面形式反饋至重慶市地質礦業(yè)協(xié)會。聯(lián)系人:張婉然 13452845871
附:2023年度重慶市地質成果等級評定結果表
重慶市地質礦業(yè)協(xié)會
2023年12月20日
附 2023年度重慶市地質成果等級評定結果表 (同等次成果排名不分先后) | ||||||
序號 | 牽頭申報單位 | 成果名稱 | 完成單位 | 主要完成人 | 申報類別 | 等級 |
1 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 重慶秀山志留紀魚化石調查與研究 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 陳陽、朱敏、欒進華等 | 地質調查 | 一等 |
2 | 重慶市二零八地質環(huán)境研究院有限公司 | 重慶市三峽庫區(qū)巫山縣巫峽青石順向岸坡調(勘)查 | 重慶市二零八地質環(huán)境研究院有限公司 | 蔣文明、陳隆剛、熊超等 | 地質災害防治 | 一等 |
3 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局205地質隊 | 重慶市城口縣修齊錳礦深部擴大詳查 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局205地質隊 | 韋軼、李建、羅遠良等 | 地質調查 | 一等 |
4 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質大隊 | 重慶城口地區(qū)鋇礦深部找礦重大突破 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質大隊 | 趙德虎、閆繼勇、羅波等 | 地質調查 | 一等 |
5 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 重慶市黔江區(qū)地質災害詳細調查與風險評估 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 肖明友、白秋生、鐘天宇等 | 地質災害防治 | 一等 |
6 | 重慶市二零八地質環(huán)境研究院有限公司 | 重慶市三峽后續(xù)工程規(guī)劃地質災害防治工程治理項目巫山縣巫峽箭穿洞2、3、4號危巖勘查 | 重慶市二零八地質環(huán)境研究院有限公司 | 王平、譚真艷、吳坤達等 | 地質災害防治 | 一等 |
7 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 重慶市酉陽縣萬木鎮(zhèn)高園子-新田溝滑坡治理工程勘查設計 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 李彪、周鐵軍、胡毅等 | 地質災害防治 | 一等 |
8 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質大隊 | 重慶市生態(tài)旅游地質資源調查 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質大隊、重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局南江水文地質工程地質隊、重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局208水文地質工程地質隊、重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 唐用洋、董孟、陳思、謝斌等 | 地質調查 | 一等 |
9 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 重慶市南川區(qū)南城雙河村電石用制灰用石灰?guī)r礦詳查 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 勾杰、唐將、敖駿騰等 | 地質調查 | 二等 |
10 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局南江水文地質工程地質隊 | 重慶市武隆區(qū)長壩鎮(zhèn)方坪滑坡群勘查設計 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局南江水文地質工程地質隊 | 陳旭、陳志榮、安亞芳等 | 地質災害防治 | 二等 |
11 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 重慶市云陽縣外郎鄉(xiāng)集鎮(zhèn)地質災害綜合治理 | 重慶華地資環(huán)科技有限公司、重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 魏爽、周鵬、王偉等 | 地質災害防治 | 二等 |
12 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質大隊 | 重慶市1:5萬興隆幅、南桐礦區(qū)幅、洛龍幅、大有幅等10幅區(qū)域地質調查 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質大隊 | 閆繼勇、侯俊、羅波等 | 地質調查 | 二等 |
13 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 重慶市礦產(chǎn)品監(jiān)測體系建設與應用 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 黃培培、成俊、欒進華等 | 礦產(chǎn)資源監(jiān)督管理 | 二等 |
14 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 重慶市綠色礦山建設標準研究與實踐 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院、重慶市地質調查院、重慶市涪陵區(qū)大業(yè)建材有限公司、梁平海螺水泥有限責任公司 | 欒進華、曾祥亮、陳立等 | 礦山開采 | 二等 |
15 | 重慶一三六地質隊 | 重慶市北碚區(qū)東陽街道張飛古道危巖帶治理工程勘查 | 重慶一三六地質隊 | 周成彬、黎棉強、羅猛等 | 地質災害防治 | 二等 |
16 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)三合鋪滑坡應急處置方案設計 | 重慶華地資環(huán)科技有限公司、重慶地質礦產(chǎn)研究院、巫山縣地質災害整治中心 | 陳柏林、秦代倫、彭海游等 | 地質災害防治 | 二等 |
17 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局607地質隊 | 重慶市秀山縣魚泉礦區(qū)東段錳礦詳查 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局607地質隊 | 謝篩珍、譚林、陶華等 | 地質調查 | 二等 |
18 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質大隊 | 重慶酉陽縣幅、龍?zhí)舵?zhèn)幅等10幅1:5萬土地質量地質調查 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質大隊 | 李瑜、鮑麗然、羅愷等 | 地質調查 | 二等 |
19 | 重慶海螺水泥有限責任公司 | 重慶海螺水泥有限責任公司數(shù)字化礦山系統(tǒng)建設 | 重慶海螺水泥有限責任公司 | 郎益增、俸云龍、張廷峰、冉振言 | 礦山開采 | 二等 |
20 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 重慶市豐都縣地質災害詳細調查與風險評價 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 唐俊剛、楊松、李俊等 | 地質災害防治 | 二等 |
21 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 重慶市黔江區(qū)城西街道月亮潭不穩(wěn)定斜坡至月亮山危巖帶治理工程詳細勘查 | 重慶市地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質隊 | 宋宏平、劉成林、路正昆等 | 地質災害防治 | 二等 |
22 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 重慶市城口縣高觀鎮(zhèn)城集地質災害調(勘)查 | 重慶地質礦產(chǎn)研究院 | 葉兆榮、周鵬、門宇寬等 | 地質災害防治 | 二等 |
附件下載: